2024년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(3차)
- 자금구분울산광역시 지자체 자금
- 지원규모200억원
- 시행여부시행완료
- 지원기간2024.09.19 ~ 자금소진시까지 (선착순)
- 파일12024년 3차 울산광역시 소상공인 경영안정자금 융자지원계획 공고.hwp (Size : 23.552 Kbyte / Down : 1171)
21세기 지역경제의 동반자
2024년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(3차)
전체 39 건
| 번호 | 구분 | 자금공고명 | 지원규모 | 지원기간 | 시행여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 울산광역시 지자체 자금 | 울주군 단수 피해지역 소상공인 자금 특례보증 | 60억원 | 2025.09.24 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행중 |
| 38 | 울산광역시 지자체 자금 | 울주군 단수 피해지역 소상공인 자금 특례보증 | 60억원 | 2025.09.24 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 37 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(3차) | 200억원 | 2025.09.11 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 36 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울주군 소상공인 자금 특례보증 2차 | 300억원 | 2025.08.12 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 35 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금(2차) | 50억원 | 2025.07.10 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 34 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 중구 소상공인 경영안정자금(2차) | 65억원 | 2025.07.11 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 33 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금(2차) | 150억원 | 2025.07.04 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 32 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 북구 소상공인 경영안정자금(2차) | 50억원 | 2025.07.03 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 31 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울주군 소상공인 자금 특례보증(1차) | 300억원 | 2025.05.28 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 30 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(2차) | 300억원 | 2025.05.08 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 29 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 북구 소상공인 경영안정자금(1차) | 50억원 | 2025.03.20 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 28 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 중구 소상공인 경영안정자금(1차) | 65억원 | 2025.03.14 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 27 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금(1차) | 50억원 | 2025.03.13 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 26 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산 남구 소상공인 경영안정자금(1차) | 150억원 | 2025.02.27 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 25 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울주군 소상공인 경영안정자금(1차) | 100억원 | 2025.02.06 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 24 | 울산광역시 지자체 자금 | 2025년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(1차) | 300억원 | 2025.01.16 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 23 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(3차) | 200억원 | 2024.09.19 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 22 | 일반보증 | 2024년 울주군 저신용 소상공인 특례보증 | 25억원 | 2024.08.14 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 21 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 북구 소상공인 경영안정자금(2차) | 50억원 | 2024.07.18 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 20 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 남구 소상공인 경영안정자금(2차) | 150억원 | 2024.07.10 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 19 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 동구 소상공인 경영안정자금(2차) | 50억원 | 2024.07.09 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 18 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 중구 소상공인 경영안정자금(2차) | 50억원 | 2024.07.11 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 17 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울주군 소상공인 경영안정자금(2차) | 150억원 | 2024.06.26 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 16 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울산광역시 소상공인 경영안정자금(2차) | 300억원 | 2024.05.02 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 15 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울주군 저신용 소상공인 특례보증 | 25억원 | 2024.03.20 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 14 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 북구 소상공인 경영안정자금(1차) | 50억원 | 2024.03.13 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 13 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 중구 소상공인 경영안정자금(1차) | 50억원 | 2024.03.14 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 12 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금(1차) | 50억원 | 2024.03.07 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 11 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 남구 소상공인 경영안정자금(1차) | 150억원 | 2024.02.22 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 10 | 울산광역시 지자체 자금 | 2024년 울주군 소상공인 경영안정자금(1차) | 150억원 | 2024.02.07 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 9 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 남구 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 150억원 | 2023.09.26 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 8 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(3차) | 100억원 | 2023.09.05 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
| 7 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감>2023년 울산광역시 소상공인 경영안정자금 시행 공고 (2차) | 250억원 | 2023.07.12 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
| 6 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울산 중구 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 50억원 | 2023.09.14 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
| 5 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 100억원 | 2023.06.14 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
| 4 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울산 남구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 150억원 | 2023.05.10 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
| 3 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 중구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 50억원 | 2023.04.07 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
| 2 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 100억원 | 2023.04.04 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
| 1 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년도 울산 북구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 50억원 | 2023.04.11 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
콘텐츠 관리 담당 : 보증사업본부 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2018.12.20