21세기 지역경제의 동반자
성장 잠재력은 있으나 담보력이 부족하여 자금조달에 애로를 겪고 있는 울산소재 중소기업과 소상공인의 채무를 보증하여 지역경제활성화에 기여
구분 | 내용 |
---|---|
대상기업 | 울산광역시 소재 소기업 및 소상공인 |
보증(대출)한도 | 같은 업체당 보증금액 8억원이내 (소상공인은 5천만원 이내) 보증심사 신청 기업의 사업전망, 경영능력 등 신용상태를 종합적으로 검토하여 지원금액 조정 |
보증(대출)기간 | 1년 |
보증비율 | 2천만원초과 85%, 2천만원이하 100% |
보증료 | 보증금액, 신용도, 보증기간 등에 따라 차등적용 (0.5% ~ 2.0%) |
보증상대처(대출은행) | 시중은행 |
대출금리 | 채권은행 책정금리에 의함 |
시행기간 | 상시 |
콘텐츠 관리 담당 : 보증지원부 허종윤 부장 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2018.12.20