21세기 지역경제의 동반자
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | |
보증목표 | 20,857 | 5,000 | 23,000 | 5,500 | 24,000 | 5,800 | 25,000 | 6,100 |
보증실적 | 21,861 | 5,461 | 29,024 | 6,713 | 23,327 | 5,943 | 24,273 | 6,487 |
목표대비 달성률 |
104.8% | 109.2% | 126% | 122% | 97.2% | 102.5% | 97.1% | 106% |
기관 구분 | 2022년이전 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융기관 | 65,009 | 9,454 | 10,514 | 11,487 | 15,340 | 111,804 |
정부 | 22,599 | 784 | 4,132 | 1,402 | 0 | 28,917 |
지자체 | 42,049 | 659 | 2,700 | 0 | 500 | 45,908 |
합 계 | 129,657 | 10,897 | 17,346 | 12,889 | 15,840 | 186,629 |
콘텐츠 관리 담당 : 경영전략본부 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2025.03.20