21세기 지역경제의 동반자
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | |
| 보증목표 | 23,000 | 5,500 | 24,000 | 5,800 | 25,000 | 6,100 | 24,000 | 6,300 |
| 보증실적 | 29,024 | 6,713 | 23,327 | 5,943 | 24,273 | 6,487 | 26,223 | 7,305 |
| 목표대비 달성률 |
126% | 122% | 97.2% | 102.5% | 97.1% | 106% | 109% | 116% |
| 기관 구분 | 2021년이전 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융기관 | 74,462 | 10,514 | 11,487 | 15,340 | 22,682 | 134,485 |
| 정부 | 24,042 | 4,132 | 1,402 | 0 | 40 | 29,616 |
| 지자체 | 42,049 | 2,700 | 0 | 500 | 2,900 | 48,149 |
| 합 계 | 140,553 | 17,346 | 12,889 | 15,840 | 25,621 | 212,250 |
콘텐츠 관리 담당 : 경영전략본부 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2025.03.20