21세기 지역경제의 동반자
전체 50 건
번호 | 구분 | 자금공고명 | 지원규모 | 지원기간 | 시행여부 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금 공고 | 40억원 | 2023.04.13 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행전 |
49 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 중구 소상공인 경영안정자금 융자 계획 공고(1차) | 50억원 | 2023.04.07 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행전 |
48 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 융자 계획 공고(1차) | 100억원 | 2023.04.04 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행전 |
47 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년도 울산 북구 소상공인 경영안정자금 시행공고(1차) | 50억원 | 2023.04.11 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행전 |
46 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울산광역시 소상공인 경영안정자금 시행 공고 (1차) | 300억원 | 2023.01.18 ~ 접수마감(신청종료) | 시행완료 |
45 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울산광역시 소상공인 경영안정자금 시행 계획 공고 (3차) | 250억원 | 2022.09.07 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
44 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울주군 소상공인 경영안정자금 융자 계획 공고(2차) | 100억원 | 2022.08.26 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
43 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금 시행 계획 공고 (2차) | 150억원 | 2022.07.06 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
42 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 북구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(2차) | 50억원 | 2022.05.20 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
41 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울산광역시 소상공인 경영안정자금 시행 계획 공고 (2차) | 150억원 | 2022.04.27 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
40 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금 시행 계획 공고 | 40억원 | 2022.03.25 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
39 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금 시행 계획 공고 (1차) | 150억원 | 2022.03.18 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
38 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울산광역시 중구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(1차) | 50억원 | 2022.03.11 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
37 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 북구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(1차) | 50억원 | 2022.02.21 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
36 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울주군 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(1차) | 100억원 | 2022.02.18 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
35 | 울산광역시 지자체 자금 | 2022년 울산광역시 소상공인 경영안정자금 시행 계획 공고 (1차) | 300억원 | 2022.01.21 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
34 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 울산 울주군 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(2차) | 50억원 | 2021.09.08 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
33 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 울산 동구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(2차) | 5억원 | 2021.08.30 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
32 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 울산 남구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(3차) | 100억원 | 2021.08.23 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
31 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 울산 남구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(2차) | 100억원 | 2021.07.02 ~ 자금소진시까지(선착순) | 시행완료 |
30 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 2차 울산시 소상공인 경영안정자금 융자 계획 | 250억원 | 2021.06.11 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
29 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 울산 중구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고 | 50억원 | 2021.03.24 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
28 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 울산 남구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(1차) | 100억원 | 2021.03.23 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
27 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 울산 북구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고 | 80억원 | 2021.03.18 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
26 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 울산 동구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고 | 40억원 | 2021.03.17 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
25 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 상반기 울주군 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고 | 150억원 | 2021.02.23 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
24 | 울산광역시 지자체 자금 | 2021년 1차 울산광역시 소상공인 경영안정자금 융자지원계획 공고 | 200억원 | 2021.01.26 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
23 | 정부정책자금 | 코로나19 긴급 유동성지원 특례보증 | 원 | 2020.09.29 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
22 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년 하반기 울산광역시 소상공인 경영안정자금 융자지원계획 공고 | 300억원 | 2020.09.01 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
21 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금(2차) | 9억원 | 2020.08.10 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
20 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산광역시 울주군 소상공인 경영안정자금(2차) | 100억원 | 2020.08.10 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
19 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산 남구 소상공인 경영안정자금 융자계획 공고(2차) | 50억원 | 2020.07.27 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
18 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산북구 소상공인 경영안정자금 융자지원계획 | 20억원 | 2020.07.13 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
17 | 정부정책자금 | (3차 접수) 신종 코로나바이러스 피해 소상공인 지원 특례보증 | 원 | 2020.03.19 ~ 자금소진시까지 (접수순) | 시행완료 |
16 | 정부정책자금 | (2차 접수) 신종코로나바이러스 피해 소상공인 지원 특례보증 | 원 | 2020.03.12 ~ 자금소진시까지 (온라인선착순) | 시행완료 |
15 | 정부정책자금 | 신종 코로나바이러스 피해 소상공인 지원 특례보증 | 원 | 2020.03.05 ~ 자금소진시까지 (온라인 선착순) | 시행완료 |
14 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 상반기 울산광역시 소상공인 경영안정자금 | 300억원 | 2020.02.24 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
13 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금 | 40억원 | 2020.01.20 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
12 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산광역시 울주군 소상공인 경영안정자금 | 150억원 | 2020.01.28 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
11 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산광역시 북구 소상공인 경영안정자금 | 60억원 | 2020.01.30 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
10 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금 | 100억원 | 2020.01.15 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
9 | 울산광역시 지자체 자금 | 2020년도 울산광역시 중구 소상공인 경영안정자금 | 50억원 | 2020.01.13 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
8 | 울산광역시 지자체 자금 | 2019년 하반기 울산광역시 소상공인 경영안정자금 | 200억원 | 2019.08.26 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
7 | 울산광역시 지자체 자금 | 2019년 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금 | 8억원 | 2019.07.05 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
6 | 울산광역시 지자체 자금 | 2019년 하반기 울주군 소상공인경영안정자금 | 70억원 | 2019.07.01 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
5 | 울산광역시 지자체 자금 | 2019년 하반기 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금 | 50억원 | 2019.06.03 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
4 | 울산광역시 지자체 자금 | 2019년 상반기 울산광역시 소상공인 경영안정자금 | 250억원 | 2019.02.27 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
3 | 울산광역시 지자체 자금 | 2019년 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금 | 50억원 | 2019.01.21 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
2 | 울산광역시 지자체 자금 | 2019년 울산광역시 북구 소상공인경영안정자금 | 60억원 | 2019.01.21 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
1 | 울산광역시 지자체 자금 | 2019년 울주군 소상공인경영안정자금 | 150억원 | 2019.01.14 ~ 자금소진시까지(선착순) | 시행완료 |
콘텐츠 관리 담당 : 보증지원부 정만호 차장 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2018.12.20