21세기 지역경제의 동반자
전체 10 건
번호 | 구분 | 자금공고명 | 지원규모 | 지원기간 | 시행여부 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 남구 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 150억원 | 2023.09.26 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행중 |
9 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(3차) | 100억원 | 2023.09.05 ~ 자금소진시까지 (선착순) | 시행완료 |
8 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감>2023년 울산광역시 소상공인 경영안정자금 시행 공고 (2차) | 250억원 | 2023.07.12 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
7 | 울산광역시 지자체 자금 | 2023년 울산 중구 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 50억원 | 2023.09.14 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
6 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(2차) | 100억원 | 2023.06.14 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
5 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울산 남구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 150억원 | 2023.05.10 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
4 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 중구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 50억원 | 2023.04.07 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
3 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울주군 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 100억원 | 2023.04.04 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
2 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년도 울산 북구 소상공인 경영안정자금 공고(1차) | 50억원 | 2023.04.11 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
1 | 울산광역시 지자체 자금 | <마감> 2023년 울산광역시 소상공인 경영안정자금 시행 공고 (1차) | 300억원 | 2023.01.18 ~ 선착순마감완료 | 시행완료 |
콘텐츠 관리 담당 : 보증지원부 허종윤 부장 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2018.12.20