21세기 지역경제의 동반자
대상기업 |
|
||
---|---|---|---|
보증(대출)한도 |
|
||
보증(대출)기간 | 5년(1년거치 4년 분할상환을 원칙으로 하되 금융기관별 자율적용 가능) | ||
보증상대처 (대출은행) | 서민금융기관(농협,수협,산림조합,새마을금고,신협,상호저축은행) | ||
시행기간 | 2010.07.26 ~ 한도소진 또는 사업 종료시까지 | ||
보증비율 | 95% | 보증료 | 1% |
대상기업 |
|
||
---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 같은기업당 4억원 이내 | ||
보증(대출)기간 |
|
||
보증상대처 (대출은행) |
|
||
시행기간 | 2019.01.30 ~ 한도소진 또는 사업 종료시까지 | ||
보증비율 | 100% 전액보증 (단 비은행금융회사의 경우 보증비율 80%) |
보증료 | 연 0.5% 고정 |
대상기업 | 영업(가동) 중인 장애인기업(단, 같은기업당 재단보증금액 50백만원 초과 시 업력 6개월 이상) | ||
---|---|---|---|
보증(대출)한도 | 같은기업당 재단보증금액 1억원 이내 | ||
보증(대출)기간 |
|
||
보증상대처 (대출은행) | 협약체결 은행 | ||
시행기간 | 2016.06.13. ~ 한도 소진 또는 사업종료시까지 | ||
보증비율 | 90%부분보증 | 보증료 | 0.3%p 감면 |
콘텐츠 관리 담당 : 보증지원부 허종윤 부장 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2023.06.09