21세기 지역경제의 동반자
대상자 | 울산지역 소상공인 및 창업 후 7년 이내 중소기업 |
---|---|
업체당 보증한도 | 같은기업당 1억원 이내(기보증 포함) |
보증상대처 | 경남은행 |
보증기간 | 5년 이내 |
보증비율 |
|
보증료율 | 연 0.8% 내 |
대상자 | 울산지역 소기업 및 소상공인 |
---|---|
업체당 보증한도 | 같은기업당 1억원 이내(기보증 포함) |
보증상대처 | 국민은행 |
보증기간 | 5년 이내 |
보증비율 |
|
보증료율 | 연 1% 이내 |
대상자 | 같은기업당 1억원 이내(기보증 포함) |
---|---|
업체당 보증한도 | 업체당 5천만원 이내(기보증 포함) |
보증상대처 | 신한은행 |
보증기간 | 5년 이내 |
보증비율 |
|
보증료율 | 연 1% 이내 |
대상자 |
|
---|---|
업체당 보증한도 |
|
보증상대처 | 경남은행, 하나은행 |
보증기간 | 5년 이내 |
보증비율 | 전액보증 |
보증료율 | 연 0.7% |
대상자 | 울산지역 소기업 및 소상공인 |
---|---|
업체당 보증한도 | 동일기업당 1억원 이내(기보증 포함) |
보증상대처 | 우리은행 |
보증기간 | 5년 이내 |
보증비율 | 50백만원 이하(전액보증), 50백만원 초과(90%보증) |
보증료율 | 1% |
대상자 | 울산지역 소기업 및 소상공인 |
---|---|
업체당 보증한도 | 동일기업당 1억원 이내(기보증 포함) |
보증상대처 | BNK부산은행 |
보증기간 | 5년 이내 |
보증비율 | 100% 전액보증 |
보증료율 | 1% |
콘텐츠 관리 담당 : 보증지원부 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2023.06.09